Стоимость ремонта суппорта без стоимости ремкомплекта.
Легковые, внедорожники, коммерческий траспорт | Цена |
Ремонт суппорта 1-го поршневого | 1500 ₽ |
Ремонт суппорта 2-х поршневого | 2000 ₽ |
Ремонт суппорта 4-х поршневого | 3000 ₽ |
Ремонт суппорта 6-и поршневого | 4000 ₽ |
Ремонт суппорта 8-и поршневого | 6000 ₽ |
Грузовой транспорт | Цена |
Ремонт грузовых суппортов | 5000 ₽ |
Суппорты с ручниковым механизмом | Цена |
Ремонт заднего легкового суппорта с ручником | 2000 ₽ |
Ремонт заднего грузового суппорта с ручником | от 3000 ₽ |
Дополнительные услуги
Работы по снятию-установке | Цена |
Замена суппорта :снять, поставить, прокачать | 1000 ₽/шт. |
Замена колодок | 700 ₽ (за ось) |
Замена тормозного диска | 1000 ₽ (за ось) |
Ремонт прокачного штуцера | 1000 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 1000 ₽ + жидкость |
Покраска суппорта | 2500 ₽ + перебор |
Покраска суппорта без пескоструйной обработки | 500 ₽ (без гарантии) |
Диагностика одного суппорта | 500 ₽ |
Как правильно рассчитать стоимость ремонта суппорта
Стоимость ремонта +Стоимость ремкомплекта+Услуга снять-поставить-прокачать. Пример Стоимость ремонта -1500₽ Стоимость ремкомплекта уплотнителей 500₽ Стоимость поршня суппорта 500₽ Стоимость направляющих суппорта 500₽ Услуга снять-поставить-прокачать 1000₽ Итого 4000₽ Внимание!!! Указанна максимальная стоимость ремонта одно поршневого суппорта. |
Гарантия на выполненные работы 1 год для легковых автомобилей и 6 месяцев для грузовых авто